|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСГ-2 | 1,8·104-2,7·104 | 1000 | 45 | 33 | 23 | 1000 | ||
| 2,2·104-1,0·105 | 500 | 45 | 33 | 23 | 1000 | |||
|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСГ-2 | 1,8·104-2,7·104 | 1000 | 45 | 33 | 23 | 1000 | ||
| 2,2·104-1,0·105 | 500 | 45 | 33 | 23 | 1000 | |||
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: