|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСО-6 | ±50·10-6 | 100-2,7·103 | 1000 | 9 | 27 | 16,5 | 25 | |
|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСО-6 | ±50·10-6 | 100-2,7·103 | 1000 | 9 | 27 | 16,5 | 25 | |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: