Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
КСО-8 | 1,0·103-3,3·103 | 2500 | 11 | 33 | 28,6 | 50 | ||
3,6·103-4,3·103 | 2000 | 11 | 33 | 28,6 | 50 | |||
4,7·103-6,8·103 | 1600 | 11 | 33 | 28,6 | 50 | |||
7,5·103-1,0·104 | 1000 | 11 | 33 | 28,6 | 50 | |||
1,2·104-2,7·104 | 500 | 11 | 33 | 28,6 | 50 | |||
1,0·104-2,7·104 | 250 | 11 | 33 | 28,6 | 50 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: