|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСОТ-1 | ±50·10-6 | 51-510 | ±2, ±5, ±10, ±20%, но не точнее ±1пФ Е24 | 250 | 4,6 | 13 | 7 | 5 |
|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСОТ-1 | ±50·10-6 | 51-510 | ±2, ±5, ±10, ±20%, но не точнее ±1пФ Е24 | 250 | 4,6 | 13 | 7 | 5 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: