Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
КСОТ-6 | 3,6·103-6,8·103 | 9 | 20 | 20 | 20 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
КСОТ-6 | 3,6·103-6,8·103 | 9 | 20 | 20 | 20 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: