|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСОТ-7 | 100-1,5·103 | 1000 | 9 | 27 | 16,5 | 25 | ||
|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСОТ-7 | 100-1,5·103 | 1000 | 9 | 27 | 16,5 | 25 | ||
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: