|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСОТ-8 | 1,6·103-3,3·103 | 1000 | 8,6 | 32 | 28,6 | 40 | ||
| 3,6·103-1,0·104 | 1000 | 11 | 32 | 28,6 | 50 | |||
|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| КСОТ-8 | 1,6·103-3,3·103 | 1000 | 8,6 | 32 | 28,6 | 40 | ||
| 3,6·103-1,0·104 | 1000 | 11 | 32 | 28,6 | 50 | |||
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: