Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КТ-1 | П100 | 1; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-30,0 | ±5, ±10, ±20%, но не точнее ±0,4 пФ Е24 | 160, 250 | 3,5 | 10-20 | — | 20-50 |
П33 | 1; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-62 | 160, 250 | 3,5 | 10-20 | — | 20-50 | ||
М47 | 1; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-75 | 160, 250 | 3,5 | 10-20 | — | 20-50 | ||
М75 | 1; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-130 | 160, 250 | 3,5 | 10-20 | — | 20-50 | ||
М700 | 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-270 | 160, 250 | 3,5 | 10-20 | — | 20-50 | ||
М1300 | 15-560 | 160, 250 | 3,5 | 10-20 | — | 20-50 | ||
Н70 | 680 — 1,0·104 | +50 ÷ -20% +80 ÷ -20% Е6 |
160 | 3,5 | 10-20 | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: