|
|
|
| Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| D (II) | L | B | ||||||
| КТ-2 | П100 | 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-100 | ±2, ±5, ±10, ±20%, но не точнее ±0,4 пФ | 500 | 7 | 12-50 | — | 50, 75 |
| П33 | 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-180 | 500 | 7 | 12-50 | — | 50, 75 | ||
| М47 | 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-240 | Е24 | 500 | 7 | 12-50 | — | 50, 75 | |
| М75 | 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-360 | 500 | 7 | 12-50 | — | 50, 75 | ||
| М700 | 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-910 | 500 | 7 | 12-50 | — | 50, 75 | ||
| М1300 | 15-2,2·103 | 500 | 7 | 12-50 | — | 50, 75 | ||
| Н70 | 680-6,8·103 | +50 ÷ -20, +80 ÷ -20% Е6 |
300 | 7 | 12-50 | — | — | |


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: