Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
КТ2-22 | П60 | 2,3-10 | 1000 | (26) | 23 | 23 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
КТ2-22 | П60 | 2,3-10 | 1000 | (26) | 23 | 23 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: