|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | ||
| D (Н) | L | B | ||||
| КТ4-27 | М1500 | 1-10; 1,5-15; 2-20; | 16 | (1,2) | 2,8 | 2,6 |
| 0,4-2; 1-5 | 25 | (1,2) | 2,8 | 2,6 | ||
| М75 | 1-5; 2-10; 3-15; 4-20 | 50 | (1,8) | 5 | 4,7 | |
|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | ||
| D (Н) | L | B | ||||
| КТ4-27 | М1500 | 1-10; 1,5-15; 2-20; | 16 | (1,2) | 2,8 | 2,6 |
| 0,4-2; 1-5 | 25 | (1,2) | 2,8 | 2,6 | ||
| М75 | 1-5; 2-10; 3-15; 4-20 | 50 | (1,8) | 5 | 4,7 | |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: