Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КВИ-4 | 22 | 5000, 15000 | 6, 7, 8 | 23, 35,2 | — | — |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КВИ-4 | 22 | 5000, 15000 | 6, 7, 8 | 23, 35,2 | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: