Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
МБГ | 160 | 106-3·107 | ±5; ±10; ±20 | (25-50) | 31-46 | 11-61 |
200 | 5·105-2,5·107 | (25-50) | 31-46 | 11-61 | ||
2,2·105-106 | 11,5-18,5 | 38 | — | |||
250 | 106-107 | (25-50) | 31-46 | 25-56 | ||
400 | 2,5·106-107 | (25-50) | 31-46 | 11-66 | ||
400 | 2,2·105-5·105 | 11,5-18,5 | 38-50 | — | ||
500 | 106-107 | (18-78,5) | 46 | 21-51 | ||
630 | 105-107 | (25-112) | 31-69 | 11-47 | ||
2,2·104-105 | 11,5-18,5 | 38-50 | — | |||
1000 | 5·105-107 | (50-112) | 46-69 | 16-64 | ||
5·104-4,7·105 | 15,5-18,5 | 38 | — | |||
1600 | 2,5·105-107 | (50-100) | 46-69 | 16-107 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: