Конденсатор МБМ

Конденсатор МБМ
Конденсатор МБМ
 
Конденсатор Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, пФ Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей Размеры, мм
D (Н) L B
МБМ 160 5·104-106 ±10; ±20 6-14 17-30
250 5·104-106 8,5-18 21-47
500 2,5·104-5·105 8,5-16 21-47
750 104-2,5·105 8,5-16 21-47
1000 104-105 8,5-16 34
1500 5,1·103-105 8,5-20 34-47

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.