|
|
|
| Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
| D (Н) | L | B | ||||
| МБГТ | 160 | 106-2·107 | ±5; ±10; ±20 | (30-54) | 30-45 | 17-80 |
| 300 | 5·105-107 | (30-54) | 30-45 | 17-65 | ||
| 500 | 2,5·105-107 | (30-112) | 30-65 | 17-45 | ||
| 750 | 105-107 | (30-112) | 30-65 | 17-65 | ||
| 1000 | 105-107 | (30-112) | 30-65 | 30-105 | ||


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: