Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ММКТ | М470 | 3-20 | 80 | 5 | 9,85 | 9,85 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ММКТ | М470 | 3-20 | 80 | 5 | 9,85 | 9,85 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: