Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
МПГЦ | 500 | 3·103-2·104 | ±2; ±5; ±10 | 10-18 | 30 | — |
1000 | 3·103-104 | Е24 | 13-18 | 30 | — |
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
МПГЦ | 500 | 3·103-2·104 | ±2; ±5; ±10 | 10-18 | 30 | — |
1000 | 3·103-104 | Е24 | 13-18 | 30 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: