|
|
|
| Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
| D (Н) | L | B | ||||
| МПГО | 160 | 4·106-107 | ±2; ±5; ±10; ±20 | (31-75) | 31-66 | 26-104 |
| 250 | 106-2·106 | (31-35) | 31-66 | 26-104 | ||
| 400 | 5·105-106 | (31-35) | 31-66 | 26-104 | ||
| 600 | 105 | (75) | 66 | 104 | ||


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: