|
|
|
| Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
| D (Н) | L | B | ||||
| МПО | 250 | 2,5·105-5·105 | ±5; ±10; ±20 | (50-75) | 46-66 | 31-81 |
| 400 | 3·103-2,5·105 | Е6 | 6-23 | 21-62 | — | |
| 600 | 103-105 | 6-23 | 21-62 | — | ||
|
|
|
| Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
| D (Н) | L | B | ||||
| МПО | 250 | 2,5·105-5·105 | ±5; ±10; ±20 | (50-75) | 46-66 | 31-81 |
| 400 | 3·103-2,5·105 | Е6 | 6-23 | 21-62 | — | |
| 600 | 103-105 | 6-23 | 21-62 | — | ||
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: