Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ОППТ | 50 | 105-2,5·103 | +100 ÷ -10 | 20-28 | 100-105 | — |
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ОППТ | 50 | 105-2,5·103 | +100 ÷ -10 | 20-28 | 100-105 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: