Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
ОСГ-4 | 2×1,0·105 | 500 | 46 | 56 | 23 | 100 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
ОСГ-4 | 2×1,0·105 | 500 | 46 | 56 | 23 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: