Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ПО | 300 | 51-3·104 | ±5; ±10; ±20 | 12-24 | 31-49 | — |
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ПО | 300 | 51-3·104 | ±5; ±10; ±20 | 12-24 | 31-49 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: