Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ПОВ | 10000 | 390 | ±20 | 20 | 40 | — |
15000 | 390 | 21 | 40 | — | ||
18000 | 120 | 11 | 35 | — |
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ПОВ | 10000 | 390 | ±20 | 20 | 40 | — |
15000 | 390 | 21 | 40 | — | ||
18000 | 120 | 11 | 35 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: