Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
СГМ-1 | 51-560 | 250 | 9,5 | 13 | 6 | 5 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
СГМ-1 | 51-560 | 250 | 9,5 | 13 | 6 | 5 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: