|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| СГМ-2 | 620-1,2·103 | 250 | 10 | 13 | 7 | 5 | ||
|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| СГМ-2 | 620-1,2·103 | 250 | 10 | 13 | 7 | 5 | ||
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: