Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
СГМ-4 | 1,6·103-3,9·103 | 1600 | 22 | 18 | 9 | 20 | ||
3,3·103-6,8·103 | 1000 | 22 | 18 | 9 | 20 | |||
4,7·103-6,2·103 | 500 | 22 | 18 | 9 | 20 | |||
6,8·103-1,0·104 | 250 | 22 | 18 | 9 | 20 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: