Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
СГО-С | ±40·10-6 | 1,0·105 | ±0,5% | 250 | 60 | 47 | 32 | — |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
СГО-С | ±40·10-6 | 1,0·105 | ±0,5% | 250 | 60 | 47 | 32 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: