Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
СКМ-Т | МПО | 9,1-200 | ±2 | 250 | (5) | 9 | 9 | 5 |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
СКМ-Т | МПО | 9,1-200 | ±2 | 250 | (5) | 9 | 9 | 5 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: