Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
СКМ-Т-1 | МПО | 9,1-200 | 250 | (4) | 10,5 | 5,5 | 40 |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
СКМ-Т-1 | МПО | 9,1-200 | 250 | (4) | 10,5 | 5,5 | 40 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: