
| Параметр | Обозначение | Маркировка | Значение | Ед. изм. |
| Аналог | КЦ419Б | В40/35-10 | ||
| КЦ419В | В80/70-10 | |||
| КЦ419Д | В125/110-10 | |||
| КЦ419Ж | В250/220-10 | |||
| Максимальное постоянное обратное напряжение. | Uo6p max, U*o6p и max | КЦ419А | 50 | В |
| КЦ419А1 | 50 | |||
| КЦ419А2 | 50 | |||
| КЦ419Б | 100 | |||
| КЦ419Б1 | 100 | |||
| КЦ419Б2 | 100 | |||
| КЦ419В | 200 | |||
| КЦ419В1 | 200 | |||
| КЦ419В2 | 200 | |||
| КЦ419Г | 300 | |||
| КЦ419Г1 | 300 | |||
| КЦ419Г2 | 300 | |||
| КЦ419Д | 400 | |||
| КЦ419Д1 | 400 | |||
| КЦ419Д2 | 400 | |||
| КЦ419Е | 500 | |||
| КЦ419Е1 | 500 | |||
| КЦ419Е2 | 500 | |||
| КЦ419Ж | 600 | |||
| КЦ419Ж1 | 600 | |||
| КЦ419Ж2 | 600 | |||
| Максимальный постоянный прямой ток. | Iпp max, Iпp ср max, I*пp и max | КЦ419А | 2 | А |
| КЦ419А1 | 5 | |||
| КЦ419А2 | 10 | |||
| КЦ419Б | 2 | |||
| КЦ419Б1 | 5 | |||
| КЦ419Б2 | 10 | |||
| КЦ419В | 2 | |||
| КЦ419В1 | 5 | |||
| КЦ419В2 | 10 | |||
| КЦ419Г | 2 | |||
| КЦ419Г1 | 5 | |||
| КЦ419Г2 | 10 | |||
| КЦ419Д | 2 | |||
| КЦ419Д1 | 5 | |||
| КЦ419Д2 | 10 | |||
| КЦ419Е | 2 | |||
| КЦ419Е1 | 5 | |||
| КЦ419Е2 | 10 | |||
| КЦ419Ж | 2 | |||
| КЦ419Ж1 | 5 | |||
| КЦ419Ж2 | 10 | |||
| Максимальная рабочая частота диода | fд max | КЦ419А | 1 | кГц |
| КЦ419А1 | 1 | |||
| КЦ419А2 | 1 | |||
| КЦ419Б | 1 | |||
| КЦ419Б1 | 1 | |||
| КЦ419Б2 | 1 | |||
| КЦ419В | 1 | |||
| КЦ419В1 | 1 | |||
| КЦ419В2 | 1 | |||
| КЦ419Г | 1 | |||
| КЦ419Г1 | 1 | |||
| КЦ419Г2 | 1 | |||
| КЦ419Д | 1 | |||
| КЦ419Д1 | 1 | |||
| КЦ419Д2 | 1 | |||
| КЦ419Е | 1 | |||
| КЦ419Е1 | 1 | |||
| КЦ419Е2 | 1 | |||
| КЦ419Ж | 1 | |||
| КЦ419Ж1 | 1 | |||
| КЦ419Ж2 | 1 | |||
| Постоянное прямое напряжение | Uпр не более (при Iпр, мА) | КЦ419А | 2 (2 А) | В |
| КЦ419А1 | 2 (5 А) | |||
| КЦ419А2 | 2 (10 А) | |||
| КЦ419Б | 2 (2 А) | |||
| КЦ419Б1 | 2 (5 А) | |||
| КЦ419Б2 | 2 (10 А) | |||
| КЦ419В | 2 (2 А) | |||
| КЦ419В1 | 2 (5 А) | |||
| КЦ419В2 | 2 (10 А) | |||
| КЦ419Г | 2 (2 А) | |||
| КЦ419Г1 | 2 (5 А) | |||
| КЦ419Г2 | 2 (10 А) | |||
| КЦ419Д | 2 (2 А) | |||
| КЦ419Д1 | 2 (5 А) | |||
| КЦ419Д2 | 2 (10 А) | |||
| КЦ419Е | 2 (2 А) | |||
| КЦ419Е1 | 2 (5 А) | |||
| КЦ419Е2 | 2 (10 А) | |||
| КЦ419Ж | 2 (2 А) | |||
| КЦ419Ж1 | 2 (5 А) | |||
| КЦ419Ж2 | 2 (10 А) | |||
| Постоянный обратный ток | Iобр не более (при Uобр, В) | КЦ419А | 2 (50) | мкА |
| КЦ419А1 | 2 (50) | |||
| КЦ419А2 | 2 (50) | |||
| КЦ419Б | 2 (100) | |||
| КЦ419Б1 | 2 (100) | |||
| КЦ419Б2 | 2 (100) | |||
| КЦ419В | 2 (200) | |||
| КЦ419В1 | 2 (200) | |||
| КЦ419В2 | 2 (200) | |||
| КЦ419Г | 2 (300) | |||
| КЦ419Г1 | 2 (300) | |||
| КЦ419Г2 | 2 (300) | |||
| КЦ419Д | 2 (400) | |||
| КЦ419Д1 | 2 (400) | |||
| КЦ419Д2 | 2 (400) | |||
| КЦ419Е | 2 (500) | |||
| КЦ419Е1 | 2 (500) | |||
| КЦ419Е2 | 2 (500) | |||
| КЦ419Ж | 2 (600) | |||
| КЦ419Ж1 | 2 (600) | |||
| КЦ419Ж2 | 2 (600) | |||
| Время обратного восстановления — время переключения диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение от момента прохождения тока через нулевое значение до момента достижения обратным током заданного значения | tвос, обр | КЦ419А | — | мкс |
| КЦ419А1 | — | |||
| КЦ419А2 | — | |||
| КЦ419Б | — | |||
| КЦ419Б1 | — | |||
| КЦ419Б2 | — | |||
| КЦ419В | — | |||
| КЦ419В1 | — | |||
| КЦ419В2 | — | |||
| КЦ419Г | — | |||
| КЦ419Г1 | — | |||
| КЦ419Г2 | — | |||
| КЦ419Д | — | |||
| КЦ419Д1 | — | |||
| КЦ419Д2 | — | |||
| КЦ419Е | — | |||
| КЦ419Е1 | — | |||
| КЦ419Е2 | — | |||
| КЦ419Ж | — | |||
| КЦ419Ж1 | — | |||
| КЦ419Ж2 | — | |||
| Общая емкость | Сд (при Uобр, В) | КЦ419А | — | пФ |
| КЦ419А1 | — | |||
| КЦ419А2 | — | |||
| КЦ419Б | — | |||
| КЦ419Б1 | — | |||
| КЦ419Б2 | — | |||
| КЦ419В | — | |||
| КЦ419В1 | — | |||
| КЦ419В2 | — | |||
| КЦ419Г | — | |||
| КЦ419Г1 | — | |||
| КЦ419Г2 | — | |||
| КЦ419Д | — | |||
| КЦ419Д1 | — | |||
| КЦ419Д2 | — | |||
| КЦ419Е | — | |||
| КЦ419Е1 | — | |||
| КЦ419Е2 | — | |||
| КЦ419Ж | — | |||
| КЦ419Ж1 | — | |||
| КЦ419Ж2 | — |
Описание значений со звездочками(*) смотрите в буквенных обозначениях параметров диодов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: