Параметр | Обозначение | Маркировка | Значение | Ед. изм. |
Максимальное постоянное обратное напряжение. | Uo6p max, U*o6p и max | КД248А | 1000 | В |
КД248Б | 1000 | |||
КД248В | 800 | |||
КД248Г | 800 | |||
КД248Д | 600 | |||
КД248Е | 600 | |||
КД248Ж | 400 | |||
КД248И | 400 | |||
КД248К | 1000* | |||
Максимальный постоянный прямой ток. | Iпp max, Iпp ср max, I*пp и max | КД248А | 3; 9.6* | А |
КД248Б | 1; 3.2* | |||
КД248В | 1; 3.2* | |||
КД248Г | 3; 9.6* | |||
КД248Д | 1; 3.2* | |||
КД248Е | 3; 9.6* | |||
КД248Ж | 1; 3.2* | |||
КД248И | 3; 9.6* | |||
КД248К | 1.5; 4.8* | |||
Максимальная рабочая частота диода | fд max | КД248А | 100 | кГц |
КД248Б | 100 | |||
КД248В | 100 | |||
КД248Г | 100 | |||
КД248Д | 100 | |||
КД248Е | 100 | |||
КД248Ж | 100 | |||
КД248И | 100 | |||
КД248К | 65 | |||
Постоянное прямое напряжение | Uпр не более (при Iпр, мА) | КД248А | 1.4 (3 А) | В |
КД248Б | 1.4 (1 А) | |||
КД248В | 1.4 (3 А) | |||
КД248Г | 1.4 (1 А) | |||
КД248Д | 1.4 (3 А) | |||
КД248Е | 1.4 (1 А) | |||
КД248Ж | 1.4 (3 А) | |||
КД248И | 1.4 (1 А) | |||
КД248К | 1.1 (1.5 А) | |||
Постоянный обратный ток | Iобр не более (при Uобр, В) | КД248А | 40 | мкА |
КД248Б | 40 | |||
КД248В | 40 | |||
КД248Г | 40 | |||
КД248Д | 40 | |||
КД248Е | 40 | |||
КД248Ж | 40 | |||
КД248И | 40 | |||
КД248К | 40 | |||
Время обратного восстановления — время переключения диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение от момента прохождения тока через нулевое значение до момента достижения обратным током заданного значения | tвос, обр | КД248А | ≤0.25 | мкс |
КД248Б | ≤0.25 | |||
КД248В | ≤0.25 | |||
КД248Г | ≤0.25 | |||
КД248Д | ≤0.25 | |||
КД248Е | ≤0.25 | |||
КД248Ж | ≤0.25 | |||
КД248И | ≤0.25 | |||
КД248К | ≤0.25 | |||
Общая емкость | Сд (при Uобр, В) | КД248А | — | пФ |
КД248Б | — | |||
КД248В | — | |||
КД248Г | — | |||
КД248Д | — | |||
КД248Е | — | |||
КД248Ж | — | |||
КД248И | — | |||
КД248К | — |
Описание значений со звездочками(*) смотрите в буквенных обозначениях параметров диодов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: