Описание
Микросхемы представляют собой сверхбыстродействующие восьмиразрядные цифро-аналоговые преобразователи. Выполнены на биполярных транзисторах с изоляцией р-n переходом. Корпус К1118ПА1 типа 201.16-8, КМ1118ПА1 —типа 2103.16-4. Масса микросхем в корпусе 201.16-8 не более 1,7 г, в корпусе 2103.16-4 не более 2,5 г.
Назначение выводов: 1 — вход 8-го разряда (младшего); 2—вход 7-го разряда; 3—вход 6-го разряда; 4—вход 5-го разряда; 5—вход 4-го разряда; 6—вход 3-го разряда; 7—вход 2-го разряда; 8—вход 1-го разряда (старшего); 9—питание (—5,2 В); 10 — инвертирующий вход усилителя; 11 — коррекция усилителя; 12 —опорное напряжение (+10,56 В); 13—неиспользуемый вывод; 14—выход; 15—выход дополняющий; 16—общий.
1. Допустимое значение статического потенциала 1000 В.
2. Порядок подачи питающих напряжений следующий: вывод 16 подключить к общей шине, на вывод 9 подать -5,2 В; подать опорное напряжение на вывод 12 через резисторы R9, R13.
Электрические параметры | ||||
Параметры | Условия | К1118ПА1 | КМ1118ПА1 | Ед. изм. |
Аналог | — | МС10318 | МС10318 | — |
Номинальное напряжение питания | — | -5,2 | -5,2 | В |
Ток потребления | Uп = -5,46 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,105, -1,052, -1,151 В, Т = +25, +70, -10 °С | не более 130 | не более 130 | мА |
Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы | Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,105 В, Т = +25 °С | ±5 | ±5 | % |
Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,052 В, Т = +70 °С | ±5 | ±5 | ||
Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,151 В, Т = -10 °С | ±5 | ±5 | ||
Нелинейность | Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,105 В, Т = +25 °С, U0вх = -1,505 В | ±1/2±0,195 | ±1/2±0,195 | МЗР |
Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,052 В, Т = +70 °С, U0вх = -1,48 В | ±1/2±0,195 | ±1/2±0,195 | ||
Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,151 В, Т = -10 °С, U0вх = -1,516 В | ±1/2±0,195 | ±1/2±0,195 | ||
Выходной ток смещения нуля | Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U0вх = -1,505, -1,48, -1,51 В, Т = +25, +70, -10 °С | не более 50 | не более 50 | мкА |
Входной ток высокого уровня | Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,505, -1,052, -1,516 В, Т = +25 °С | не более 180 | не более 180 | мкА |
Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = 1,505, -1,052, -1,516 В, Т = -10 и +70 °С | не менее 10 | не менее 10 | ||
Входной ток низкого уровня | Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U0вх = -1,105, -1,48, -1,516 В, Т = +25 °С | не менее 10 | не менее 10 | мкА |
Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U0вх = -1,105, -1,48, -1,516 В, Т = -10 и +70 °С | не более 180 | не более 180 | ||
Изменение выходного тока | Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,105, -1,052, -1,151 В, U0вх = -1,505, -1,48, -1,516 В, Т = +25, +70, -10 °С | не более 100 | не более 100 | мкА |
Изменение выходного тока | при изменении напряжения питания от —5,46 до —4,94 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,105, -1,052, -1,151 В, U0вх = -1,505, -1,48, -1,516 В, Т = +25, +70, -10 °С |
±100 | ±100 | мкА |
Изменение выходного тока | прн изменении напряжения на выходе от — 1,3 до + 2,5 В, Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -1,105, -1,052, -1,151 В, U0вх = -1,505, -1,48, -1,516 В, Т = +25, +70, -10 °С |
±100 | ±100 | мкА |
Время задержки распространения сигнала при выключении |
Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = 0,9 В, U0вх = -1,7 В, Т = +25 °С | не более 6 | не более 6 | нс |
Время задержки распространения сигнала при включении |
Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = 0,9 В, U0вх = -1,7 В, Т = +25 °С | не более 6 | не более 6 | нс |
Время установления выходного тока | Uп = -5,2 В, Uоп = +10,56 В, U1вх = -0,9 В, U0вх = -1,7 В, Т = +25 °С | не более 20 | не более 20 | нс |
Входные напряжения логических уровней | U0вх | -1,516…-1,480 | -1,516…-1,480 | В |
U1вх | -1,151…-1,052 | -1,151…-1,052 |
Предельно допустимые режимы эксплуатации | ||||
Параметры | Условия | К1118ПА1 | КМ1118ПА1 | Ед.изм. |
Напряжение питания | — | -5,46…-4,94 | -5,46…-4,94 | В |
Максимальные входные напряжения логических уровней |
— | -5,2…0 | -5,2…0 | В |
Опорное напряжение | — | 9,9…10,6 | 9,9…10,6 | В |
Максимальный опорный ток | — | 5 | 5 | мА |
Температура окружающей среды | — | -10…+70 | -10…+70 | °С |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: