Описание
Микросхемы представляют собой триггер Шмитта с максимальной частотой следования импульсов 1 МГц. Различаются между собой значениями напряжения питания, входного и выходного напряжений, напряжений срабатывания и отпускания. Содержат 10 интегральных элементов. Корпус типа 201. 14-1. Масса не более 1,2 г. Назначение выводов: 2 — вывод эмиттера (VT3); 3 — вход 1; 5 — выход 1; 7 — питание (+Uп); 9 — выход 2; 11 — делитель; 12 — вывод базы VT3; 14 — питание (-Uп).
Электрические параметры | |||||||
Параметры | Условия | К118ТЛ1А | К118ТЛ1Б | К118ТЛ1В | К118ТЛ1Г | К118ТЛ1Д | Ед. изм. |
Номинальное напряжение питания | — | ±3 ±10% | ±4 ±10% | ±4 ±10% | ±6,3 ±10% | ±6,3 ±10% | В |
Выходное напряжение | при Uп = ±3 В, Uвх = -0,35 В | -0,4…0,9 | — | — | — | — | В |
при Uп = ±3 В, Uвх = +0,35 В | 2,75…3 | — | — | — | — | ||
при Uп = ±4 В, Uвх = -0,35 В | — | -0,4…0,9 | -0,4…0,9 | — | — | ||
при Uп = ±4 В, Uвх = +0,35 В | — | 3,75…4 | 3,75…4 | — | — | ||
при Uп = ±6,3 В, Uвх = -0,7 В | — | — | — | -0,4…1,2 | -0,4…1,2 | ||
при Uп = ±6,3 В, Uвх = +0,4 В | — | — | — | 6…6,3 | 6…6,3 | ||
Напряжение срабатывания | — | 0…0,35 | 0…0,35 | 0…0,35 | 0…0,4 | 0…0,4 | В |
Напряжение отпускания | — | -0,35…0 | -0,35…0 | -0,35…0 | -0,7…0 | -0,7…0 | В |
Максимальный входной ток | при при Uп = ±3 В, Uвх = 0,35 В | 15 | 35 | — | — | — | мА |
Uп = ±4 В, Uвх = 0,35 В | — | — | 15 | — | — | ||
Uп = ±6 В, Uвх = 0,4 В | — | — | — | 35 | 15 | ||
Ток потребления | при Uп = ±3 В | 0,5…1,5 | — | — | — | — | мА |
при Uп = ±4 В | — | 1…2 | 1…2 | — | — | ||
при Uп = ±6,3 В | — | — | — | 1,3…2,4 | 1,3…2,4 | ||
Максимальная частота следования импульсов | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МГц |
Время нарастания выходного напряжения | — | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | мкс |
Время спада выходного напряжения | при Uп = ±3 В | ≤20 | — | — | — | — | мкс |
при Uп = ±4 В | — | ≤20 | ≤20 | — | — | ||
при Uп = ±6,3 В | — | — | — | ≤20 | ≤20 |
Предельно допустимые режимы эксплуатации | |||||||
Параметры | Условия | К118ТЛ1А | К118ТЛ1Б | К118ТЛ1В | К118ТЛ1Г | К118ТЛ1Д | Ед.изм. |
Напряжение источника питания | Uп1 | 2,7…3,3 | 3,6…4,4 | 3,6…4,4 | 5,7…6,9 | 5,7…6,9 | В |
Uп2 | -2,7…-3,3 | -3,6…-4,4 | -3,6…-4,4 | -5,7…-6,9 | -5,7…-6,9 | ||
Температура окружающей среды | — | -10..+70 | -10..+70 | -10..+70 | -10..+70 | -10..+70 | °С |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: