Описание
Микросхемы представляют собой усилители электрических сигналов малой мощности. Корпус типа 301. 12-1. Масса не более 1,5 г. Назначение выводов: 1 — общий вывод; 3 — вывод эмиттера VT2; 4 — вход 5; 11 — фильтр; 7 — питание (+Uп); 8 — резистор; 9 — выход; 10 — делитель
Электрические параметры | |||||||
Параметры | Условия | К122УН1А | К122УН1Б | К122УН1В | К122УН1Г | К122УН1Д | Ед. изм. |
Номинальное напряжение питания | — | 6,3 ±10% | 6,3 ±10% | 12,6 ±10% | 12,6 ±10% | 12,6 ±10% | В |
Выходное напряжение покоя | при Uп = 6,3 В | 2,4…3,8 | 2,4…3,8 | — | — | — | В |
при Uп = 12,6 В | — | — | 7…9 | 7…9 | 7…9 | ||
Напряжение шумов приведенное ко входу | при Uп = 6,3 В, f = 40 кГц | ≤4 | ≤4 | — | — | — | мкВ |
при Uп = 12,6 В, f = 40 кГц | — | — | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
Ток потребления | при Uп = 6,3 В | ≤3,5 | ≤3,5 | — | — | — | мА |
при Uп = 12,6 В | — | — | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Коэффициент усиления напряжения | при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц | ≥250 | ≥400 | — | — | — | — |
при Uп = 12,6 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц | — | — | ≥350 | ≥500 | ≥800 | ||
Изменение коэффициента усиления напряжения | при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц | ±50 | ±50 | — | — | — | % |
при Uп = 12,6 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц | — | — | ±60 | ±60 | ±60 | ||
Коэффициент гармоник | при Uп = 6,3 В, f = 12 кГц | ≤5 | ≤5 | — | — | — | % |
при Uп = 12,6 В, f = 12 кГц | — | — | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Верхняя граничная частота | при Uп = 6,3 В, Uвх = 40 мВ | ≥100 | ≥100 | — | — | — | кГц |
при Uп = 12,6 В, Uвх = 40 мВ | — | — | ≥100 | ≥100 | ≥80 | ||
Входное сопротивление | при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц | ≥2 | ≥2 | — | — | — | кОм |
при Uп = 12,6 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц | — | — | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
Предельно допустимые режимы эксплуатации | |||||||
Параметры | Условия | К122УН1А | К122УН1Б | К122УН1В | К122УН1Г | К122УН1Д | Ед.изм. |
Напряжение источника питания | — | 5,7…6,3 | 5,7…6,3 | 11,4…13,9 | 11,4…13,9 | 11,4…13,9 | В |
Максимальная рабочая частота | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МГц |
Температура окружающей среды | — | -45..+85 | -45..+85 | -45..+85 | -45..+85 | -45..+85 | °С |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: