Описание
Микросхемы представляют собой прецизионный операционный усилитель с малыми входными токами и малой потребляемой мощностью. Содержат 49 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,1 г. Назначение выводов: 2, 12 — коррекция; 4 — вход инвертирующий; 5 — вход неинвертирующий; 7 — питание (— Uп); 10 — выход; 11 — питание ( + Uп).
Электрические параметры | ||||
Параметры | Условия | КР140УД1408А | КР140УД1408Б | Ед. изм. |
Номинальное напряжение питания | — | ±(5…16,5) | ±(5…16,5) | В |
Максимальное выходное напряжение | при Uп= ±15 В | ≥±13 | ≥±13 | В |
при Uп= ±5 В | ≥±3 | ≥±3 | ||
Диапазон синфазных входных напряжений | при Uп= ±15 В | ≥±13,5 | ≥±13,5 | В |
при Uп= ±5 В | ≥±1 | ≥±1 | ||
Напряжение смещения нуля | — | ≤±2 | ≤±7,5 | мВ |
Входной ток | при Uп= ±15 В | ≤2 | ≤7 | нА |
Разность входных токов | при Uп= ±15 В | ≤0,2 | ≤1 | нА |
Ток потребления | при Uп= ±15 В | ≤±0,6 | ≤±0,8 | мА |
Коэффициент усиления напряжения | при Uп= ±15 В | ≥50×103 | ≥25×103 | — |
при Uп= ±5 В | ≥20×103 | ≥10×103 | ||
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | — | ≥85 | ≥80 | дБ |
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения |
— | ≤100 | ≤100 | мкВ/В |
Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля | при Uп= ±16,5 В | ≤15 | ≤30 | мкВ/°С |
Средний температурный дрейф разности входных токов | при Uп= ±16,5 В | ≤2,5 | ≤10 | нА/°С |
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения | при Uп= ±15 В | ≥0,05 | ≥0,05 | В/мкс |
Частота единичного усиления | при Uп= ±15 В | ≥0,3 | ≥0,2 | МГц |
Входное сопротивление | — | ≥30 | ≥10 | МОм |
Предельно допустимые режимы эксплуатации | ||||
Параметры | Условия | КР140УД1408А | КР140УД1408Б | Ед.изм. |
Напряжение питания | — | ±(4,5…16,5) | ±(4,5…16,5) | В |
Максимальные синфазные входные напряжения | — | ≤7,5 | ≤7,5 | В (эф.) |
Максимальный выходной ток | — | ≤1,8 | ≤1,8 | мА |
Максимальная емкость нагрузки | — | ≤100 | ≤100 | пФ |
Статический потенциал | — | 100 | 100 | В |
Температура окружающей среды | — | -10..+70 | -10..+70 | °С |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: