Микропереключатели П1М9

Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры

Разметка для крепления
Разметка для крепления

Описание

Микропереключатели предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое исполнение В.

Технические характеристики

Усилие переключения при прямом срабатывании – не более 8,5 Н (не более 0,85 кгс)
Рабочий ход приводного элемента – от 1,5 до 3,5 мм
Сопротивление электрического контакта:
– для изделий с приемкой «СКК» – не более 0,05 Ом;
– для изделий категории качества «ВП» – не более 0,02 Ом
Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм
Электрическая прочность изоляции – 1 100 Вэфф
Диапазон рабочих температур:
– для изделий с приемкой «СКК» – от минус 60°С до +100°С;
– для изделий категории качества «ВП» – от минус 60°С до +125°С
Срок сохраняемости изделий:
– для изделий с приемкой «СКК» – 12 лет;
– для изделий категории качества «ВП» – 15 лет

 
 Типономинал Схема
электрическая
Масса, г.,
не более
Содержание
драг. металлов, г
П1М9-1 10 Золото 0,170090
Серебро 0,181453
П1М9-2 Серебро 0,292249

 

 

Электрические режимы коммутации

 
Типономинал Род тока Вид нагрузки Imin – Imax, А Umin – Umax, В Pmax,Вт (ВА) Количество коммутационных циклов
в НКУ при t=+100 °С* при t=+125 °С**
 П1М9-1 постоянный активная  5×10-5-0,5 0,01-36 18 1000000  500000* 500000**
  5×10-5-2,5 0,01-36 90 100000 50000* 50000**
индуктивная   5×10-5-0,5  0,01-36 18 500000 250000* 250000**
 5×10-5-2,5  0,01-36  90 50000  25000* 25000**
переменный активная  0,01-0,5 1,6-127 63,5 500000  250000* 250000**
 0,01-1,0 1,6-127 127  100000  5000* 50000**
индуктивная 0,01-0,5 1,6-127  31,75  250000 125000* 125000**
0,01-1,0  1,6-127  63,5  50000  25000* 25000**
 П1М9-2 постоянный активная 0,1-5,0 3,0-36 135*/180** 50000  25000* 25000**
 0,1-3,0 3,0-36 108  500000  125000* 125000**
 0,1-0,5  3,0-110  55 500000 125000* 125000**
 0,1-1,0  3,0-110 110 100000 50000* 50000**
 0,1-0,25  3,0-250 62,5  500000 250000* 250000**
индуктивная  0,1-5,0 3,0-36  135*/180* 25000 12500* 12500**
 0,1-3,0 3,0-36 108 250000  52500* 62500**
 0,1-0,5  3,0-110 55 250000 62500* 62500**
 0,1-1,0  3,0-110 110 50000 25000* 25000**
 0,1-0,25  3,0-250  62,5 250000  125000* 125000**
переменный активная  0,1-5,0**  3,0-127** 635** 100000** (12500**) 50000** (6000**)
 0,1-1,0  3,0-127 127 1000000  150000* 150000**
 0,1-0,5 3,0-250 125 1000000 250000* 250000**
индуктивная  0,1-5,0** 3,0-127**  317,5** 50000** (12500**)  — 25000** (6000**)
 0,1-1,0 3,0-127 63,5  500000  75000* 75000**
 0,1-0,5 3,0-250 62,5 500000  125000* 125000**

* — режимы только для изделий с приемкой «СКК»
** — режимы только для изделий категории качества «ВП». Кол-во циклов переключений в скобках указано при коммутируемой
мощности свыше 250 ВА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.