Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | ГТ806А | — | AL102, AUY35 | ||
ГТ806Б | — | AL103, AU108 | |||
ГТ806В | — | AL100, AUY38 | |||
ГТ806Г | — | AUY35 | |||
ГТ806Д | — | AU110 | |||
Структура | — | p-n-p | Вт | ||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | А | — | 30* | |
Б | — | 30* | |||
В | — | 30* | |||
Г | — | 30* | |||
Д | — | 30* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | А | — | ≥10* | МГц |
Б | — | ≥10* | |||
В | — | ≥10* | |||
Г | — | ≥10* | |||
Д | — | ≥10* | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | А | 0.05к | 75 | В |
Б | 0.05к | 100 | |||
В | 0.05к | 120 | |||
Г | 0.05к | 50 | |||
Д | 0.05к | 140 | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | А | — | 1.5 | В |
Б | — | 1.5 | |||
В | — | 1.5 | |||
Г | — | 1.5 | |||
Д | — | 1.5 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | А | — | 15 | А |
Б | — | 15 | |||
В | — | 15 | |||
Г | — | 15 | |||
Д | — | 15 | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | А | — | — | мкА |
Б | — | — | |||
В | — | — | |||
Г | — | — | |||
Д | — | — | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | А | 10 А | 10…100* | |
Б | 10 А | 10…100* | |||
В | 10 А | 10…100* | |||
Г | 10 А | 10…100* | |||
Д | 10 А | 10…100* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | А | — | — | пФ |
Б | — | — | |||
В | — | — | |||
Г | — | — | |||
Д | — | — | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас | А | — | ≤0.04 | Ом |
Б | — | ≤0.04 | |||
В | — | ≤0.04 | |||
Г | — | ≤0.04 | |||
Д | — | ≤0.04 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, Pвых | А | — | — | Дб, Ом, Вт |
Б | — | — | |||
В | — | — | |||
Г | — | — | |||
Д | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | А | — | — | пс |
Б | — | — | |||
В | — | — | |||
Г | — | — | |||
Д | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.