Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КТ635Б | 2SC502 *2, BSW27, 2N3326, ВС377 *2 | |||
Структура | — | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ635А | — | 0.5 | Вт |
КТ635Б | — | 0.5 | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | КТ635А | — | ≥200 | МГц |
КТ635Б | — | ≥250 | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ635А | — | 60 | В |
КТ635Б | — | 60 | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ635А | — | 5 | В |
КТ635Б | — | 5 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ635А | — | 1000(1200*) | мА |
КТ635Б | — | 1000(1200*) | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ635А | 60 В | ≤30 | мкА |
КТ635Б | 60 В | ≤30 | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ635А | 1 В; 0.5 А | 25…150* | |
КТ635Б | 1 В; 0.5 А | 20…150* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ635А | 10 В | ≤15 |
пФ |
КТ635Б | 10 В | ≤10 | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.р. | КТ635А | — | ≤1 | Ом, дБ |
КТ635Б | — | ≤1 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ635А | — | — | Дб, Ом, Вт |
КТ635Б | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ635А | — | ≤58;60** | пс |
КТ635Б | — | ≤58;60** |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: