Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КТ642А-2 | NE243288 *2, NE56787 *2, NE243188 *2, NE243287 *2 | |||
КТ642А-5 | NE243288 *2, NE56787 *2, NE243188 *2, NE243287 *2 | ||||
Структура | — | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ642А-2 | — | 500 | мВт |
КТ642А-5 | — | 500 | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | КТ642А-2 | — | — | МГц |
КТ642А-5 | — | — | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ642А-2 | — | 20 | В |
КТ642А-5 | — | 20 | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ642А-2 | — | 2 | В |
КТ642А-5 | — | 2 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ642А-2 | — | 60 | мА |
КТ642А-5 | — | 60 | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ642А-2 | — | ≤1000 | мкА |
КТ642А-5 | — | ≤1000 | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ642А-2 | — | — | |
КТ642А-5 | — | — | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ642А-2 | 15 В | ≤1.1 | пФ |
КТ642А-5 | 15 В | ≤1.1 | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.р. | КТ642А-2 | 8 ГГц | ≥3.5** | Ом, дБ |
КТ642А-5 | 8 ГГц | ≥3.5** | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ642А-2 | 8 ГГц | ≥0.1** | Дб, Ом, Вт |
КТ642А-5 | 8 ГГц | ≥0.1** | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ642А-2 | — | — | пс |
КТ642А-5 | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: