Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КТ686А | 2SA1356Y *1, BC486A *2, BCW67AR *2, BC486L *2, BCW67A *1, BC486 *2, BCW67 *1, BCX76, BCX75-16, BCW80 *3, BCX75, BCW76 *3, BCX17R *3, BC807-16W *3, 92PU52 *3 | |||
КТ686Б | BCX75-25, BCX76-25, BC807-25W *3, BCW67BR *1, BCW67B *1 | ||||
КТ686В | BCX76-40, BCX75-40, BC807-40W *3, BCW67CR *1, BCW67C *1 | ||||
КТ686Г | MPSD55 *1, KSB798 *3, BC808W *3, C055 *2, 2SA1362 *3, A5T3638A *2, MPS3638AK *2, PN3638A *2, BCX18R *3 | ||||
КТ686Д | BC808-25W *3, BC808-25 *1 | ||||
КТ686Е | BC808-40W *3, 2SA1362Y *1 | ||||
КТ686Ж | MPSD55 *1, KSB798 *3, BC808W *3, C055 *2, 2SA1362 *3, A5T3638A *2, MPS3638AK *2, PN3638A *2, BCX18R *3 | ||||
Структура | — | p-n-p | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ686А | — | 0.625(1.4*) | Вт |
КТ686Б | — | 0.625(1.4*) | |||
КТ686В | — | 0.625(1.4*) | |||
КТ686Г | — | 0.625(1.4*) | |||
КТ686Д | — | 0.625(1.4*) | |||
КТ686Е | — | 0.625(1.4*) | |||
КТ686Ж | — | 0.625(1.4*) | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | КТ686А | — | ≥100 | МГц |
КТ686Б | — | ≥100 | |||
КТ686В | — | ≥100 | |||
КТ686Г | — | ≥100 | |||
КТ686Д | — | ≥100 | |||
КТ686Е | — | ≥100 | |||
КТ686Ж | — | ≥100 | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ686А | 0 | 50* | В |
КТ686Б | 0 | 50* | |||
КТ686В | 0 | 50* | |||
КТ686Г | 0 | 30* | |||
КТ686Д | 0 | 30* | |||
КТ686Е | 0 | 30* | |||
КТ686Ж | 0 | 30* | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ686А | — | 5 | В |
КТ686Б | — | 5 | |||
КТ686В | — | 5 | |||
КТ686Г | — | 5 | |||
КТ686Д | — | 5 | |||
КТ686Е | — | 5 | |||
КТ686Ж | — | 5 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ686А | — | 0.8(1.5*) | А |
КТ686Б | — | 0.8(1.5*) | |||
КТ686В | — | 0.8(1.5*) | |||
КТ686Г | — | 0.8(1.5*) | |||
КТ686Д | — | 0.8(1.5*) | |||
КТ686Е | — | 0.8(1.5*) | |||
КТ686Ж | — | 0.8(1.5*) | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ686А | 45 В | ≤0.1 | мкА |
КТ686Б | 45 В | ≤0.1 | |||
КТ686В | 45 В | ≤0.1 | |||
КТ686Г | 25 В | ≤0.1 | |||
КТ686Д | 25 В | ≤0.1 | |||
КТ686Е | 25 В | ≤0.1 | |||
КТ686Ж | 25 В | ≤0.1 | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ686А | 1 В; 0.1 А | 100…250* | |
КТ686Б | 1 В; 0.1 А | 160…400* | |||
КТ686В | 1 В; 0.1 А | 250…630* | |||
КТ686Г | 1 В; 0.1 А | 100…250* | |||
КТ686Д | 1 В; 0.1 А | 160…400* | |||
КТ686Е | 1 В; 0.1 А | 250…630* | |||
КТ686Ж | 1 В; 0.1 А | 100…250* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ686А | 10 В | ≤12 |
пФ |
КТ686Б | 10 В | ≤12 | |||
КТ686В | 10 В | ≤12 | |||
КТ686Г | 10 В | ≤12 | |||
КТ686Д | 10 В | ≤12 | |||
КТ686Е | 10 В | ≤12 | |||
КТ686Ж | 10 В | ≤12 | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.р. | КТ686А | — | ≤1.4 | Ом, дБ |
КТ686Б | — | ≤1.4 | |||
КТ686В | — | ≤1.4 | |||
КТ686Г | — | ≤1.4 | |||
КТ686Д | — | ≤1.4 | |||
КТ686Е | — | ≤1.4 | |||
КТ686Ж | — | ≤1.4 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ686А | — | — | Дб, Ом, Вт |
КТ686Б | — | — | |||
КТ686В | — | — | |||
КТ686Г | — | — | |||
КТ686Д | — | — | |||
КТ686Е | — | — | |||
КТ686Ж | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ686А | — | — | пс |
КТ686Б | — | — | |||
КТ686В | — | — | |||
КТ686Г | — | — | |||
КТ686Д | — | — | |||
КТ686Е | — | — | |||
КТ686Ж | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*1 — аналог по электрическим параметрам, тип корпуса отличается.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: