Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КТ809А | 2SC2501 *3, STS409 *1, SDT403 *1, DTS409 *1, BUL44 *3, 2SC4937 *3, 2SC4937A *3, BUL44F *3, 2SC4354A *3, 2SC3969 *3, 2SC3968 *3, 2SC5161A *3, 2SC5161 *3, 2SC4354 *3, 2N5840 *1, BUX67C *3, BDY93 *1 | |||
Структура | — | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ809А | 50 °C | 40* | Вт |
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | КТ809А | — | ≥5.1 | МГц |
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ809А | 0.01к | 400* | В |
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ809А | — | 4 | В |
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ809А | — | 3; 5* | А |
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ809А | 400 В | ≤3* | мА |
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ809А | 5 В; 2 А | 15…100* | |
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ809А | 20 В | ≤150 | пФ |
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.р. | КТ809А | — | ≤0.75 | Ом, дБ |
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ809А | — | — | Дб, Ом, Вт |
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ809А | — | ≤4000* | пс |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*1 — аналог по электрическим параметрам, тип корпуса отличается.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: