
Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КТ848А | BU608, BUX37, IR5000 *2, IR5061 *2, IR5251 *2, BUV37 *1, SGS10004 | |||
Структура | — | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ848А | 100 °C | 35* | Вт |
КТ848Б | 100 °C | 35* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | КТ848А | — | ≥3 | МГц |
КТ848Б | — | ≥3 | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ848А | — | 520 | В |
КТ848Б | — | 400 | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ848А | — | 15 | В |
КТ848Б | — | 15 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ848А | — | 15 | А |
КТ848Б | — | 15 | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ848А | 400 В | ≤3* | мА |
КТ848Б | 400 В | ≤3* | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ848А | 5 В; 15 А | ≥20* | |
КТ848Б | 5 В; 15 А | ≥20* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ848А | — | — | пФ |
КТ848Б | — | — | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.р. | КТ848А | — | ≤0.2 | Ом, дБ |
КТ848Б | — | ≤0.2 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ848А | — | — | Дб, Ом, Вт |
КТ848Б | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ848А | — | — | пс |
КТ848Б | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*1 — аналог по электрическим параметрам, тип корпуса отличается.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: