Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | П213 | AD139, AD262 | |||
П213А | 2N2835 | ||||
П213Б | AD1202 | ||||
Структура | — | — | p-n-p | Вт | |
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | П213 | — | 11.5* | |
П213А | — | 10* | |||
П213Б | — | 10* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | П213 | — | ≥0.2* | МГц |
П213А | — | ≥0.2* | |||
П213Б | — | ≥0.2* | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | П213 | — | 45 | В |
П213А | — | 45 | |||
П213Б | — | 45 | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | П213 | — | 15 | В |
П213А | — | 10 | |||
П213Б | — | 10 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | П213 | — | 5 | А |
П213А | — | 5 | |||
П213Б | — | 5 | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | П213 | — | ≤0.15 | мА |
П213А | — | ≤1 | |||
П213Б | — | ≤1 | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | П213 | 5 В; 1 А | 20…50* | |
П213А | 5 В; 0.2 А | ≥20* | |||
П213Б | 5 В; 0.2 А | ≥40* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | П213 | — | — | пФ |
П213А | — | — | |||
П213Б | — | — | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас | П213 | — | ≤0.16 | Ом |
П213А | — | — | |||
П213Б | — | ≤1.25 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, Pвых | П213 | — | — | Дб, Ом, Вт |
П213А | — | — | |||
П213Б | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | П213 | — | — | пс |
П213А | — | — | |||
П213Б | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.