| Буквенное обозначение | Параметр | |
| Отечественное | Международное | |
| IЗ | IG | Ток затвора (постоянный). |
| Iз отс | IGSX | Ток отсечки затвора. |
| IЗ пр | IGF | Прямой ток затвора. |
| IЗ ут | IGSS | Ток утечки затвора. |
| IЗИО | IGSO | Обратный ток перехода затвор-исток. |
| IЗСО | IGDO | Обратный ток перехода затвор-сток. |
| IИ | IS | Ток истока (постоянный). |
| IИ нач | ISDS | Начальный ток истока. |
| IИ ост | ISDX | Остаточный ток истока. |
| IС | ID | Ток стока (постоянный). |
| IС нагр | IDSR | Ток стока при нагруженном затворе. |
| IС нач | IDSS | Начальный ток стока. |
| IС ост | IDSX | Остаточный ток стока. |
| IП | IB, IU | Ток подложки. |
| UЗИ | UGS | Напряжение затвор-исток (постоянное). |
| UЗИ обр | UGSR | Обратное напряжение затвор-исток (постоянное). |
| UЗИ отс | UGS(OFF), UGS(off) | Напряжение отсечки транзистора — напряжение между затвором и истоком (полевого транзистора с p-n-переходом и с изолированным затвором). |
| UЗИ пор | UGST, UGS(th), UGS(TO) | Пороговое напряжение транзистора — напряжение между затвором и истоком (у полевого транзистора с изолированным затвором). |
| UЗИ пр | UGSF | Прямое напряжение затвор-исток (постоянное). |
| UЗ проб | U(BR) GSS | Пробивное напряжение затвора — напряжение пробоя затвор-исток при замкнутых стоке и истоке. |
| UЗП | UGB, UGU | Напряжение затвор-подложка (постоянное). |
| UЗС | UGD | Напряжение затвор-сток (постоянное). |
| UИП | USB, USU | Напряжение исток-подложка (постоянное). |
| UСИ | UDS | Напряжение сток-исток (постоянное). |
| UСП | UDB, UDU | Напряжение сток-подложка (постоянное). |
| U31— U32 | UG1— UG2 | Напряжение затвор-затвор (для приборов с двумя затворами). |
| PСИ | PDS | Рассеиваемая мощность сток-исток (постоянная). |
| PСИ, т max | — | Максимальная рассеиваемая мощность сток-исток с теплоотводом (постоянная). |
| S | gms | Крутизна характеристики. |
| RЗИ | rGS, rgs | Сопротивление затвор-исток. |
| RЗС | rGD, rgd | Сопротивление затвор-сток. |
| RЗСО | rGSS, rgss | Сопротивление затвора (при UDS = 0 или Uds = 0). |
| RСИ отк | rDS(ON), rds(on), rDS on | Сопротивление сток-исток в открытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном напряжении сток-исток. |
| RСИ закр | rDS(OFF), rds(off), rDS off | Сопротивление сток-исток в закрытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в закрытом состоянии транзистора при заданном напряжении сток-исток. |
| Сзио | Cgso | Емкость затвор-исток — емкость между затвором и истоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах. |
| Сзсо | Cgdo | Емкость затвор-сток — емкость между затвором и стоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах. |
| Ссио | Cdso | Емкость сток-исток — емкость между стоком и истоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах. |
| C11и, Свх, и | Ciss, C11ss | Входная емкость транзистора — емкость между затвором и истоком. |
| С12и | Crss, C12ss | Емкость обратной связи в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе по переменному току. |
| С22и | Coss, C22ss | Выходная емкость транзистора — емкость между стоком и истоком. |
| С22с | Cods, C22ds | Выходная емкость в схеме с общим стоком при коротком замыкании на входе (при коротком замыкании цепи затвор-сток по переменному току). |
| g11и | giss, g11s | Активная составляющая входной проводимости транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе). |
| g22и | goss, g22s | Активная составляющая выходной проводимости транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе). |
| Y11и | Yis, Y11s | Полная входная проводимость транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе). |
| Y12и | Yrs, Y12s | Полная проводимость обратной передачи транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе). |
| Y21и | Yfs, Y21s | Полная проводимость прямой передачи транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе; Yfs = gfs + gbfs = Id / Ugs ; на низких частотах |Yfs| = gfs). |
| Y22и | Yos, Y22s | Полная выходная проводимость транзистора (при коротком замыкании на входе). |
| Kу. P | GP | Коэффициент усиления по мощности. |
| fY21и | fYfs | Частота отсечки в схеме с общим истоком. |
| Uш | Un | Шумовое напряжение транзистора. |
| Eш | en | Электродвижущая сила шума |
| Kш | F | Коэффициент шума транзистора. |
| — | αID | Температурный коэффициент тока стока. |
| — | αrds | Температурный коэффициент сопротивления сток-исток. |
| tвкл | ton | Время включения транзистора. |
| tвыкл | toff | Время выключения транзистора. |
| tзд, вкл | td(on) | Время задержки включения. |
| tзд, выкл | td(off) | Время задержки выключения. |
| tнр | tr | Время нарастания. |
| tсп | tf | Время спада. |
| Для сдвоенных полевых транзисторов: | ||
| IЗ(ут)1-IЗ(ут)2 | IGSS1-IGSS2 | Разность токов утечки затвора (для полевых транзисторов с изолированным затвором) и разность токов отсечки затвора (для полевых транзисторов с р-n-переходом). |
| IC нач1/IC нач1 | IDSS1/IDSS2 | Отношение токов стока при нулевом напряжении затвор-исток. |
| UЗИ1-UЗИ2 | UGS1-UGS2 | Разность напряжений затвор-исток. |
| |Δ(UЗИ1-UЗИ2 )|/ΔT | |Δ(UGS1-UGS2 )|/ΔT | Изменение разности напряжений затвор-исток между двумя значениями температуры. |
| g22и1-g22и2 | gos1-gos2 | Разность выходных проводимостей в режиме малого сигнала в схеме с общим истоком. |
| g21и1/g21и2 | gos1/gos2 | Отношение полных проводимостей прямой передачи в режиме малого сигнала в схеме с общим истоком. |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: