![]()
|
![]()
|
Описание
Гептод для преобразования частоты. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 12 г.
| Параметр | Условия | 6А2П | 6Н31 | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — | — |
| Ток накала | — | 300±25 | 300 | мА |
| Ток анода | — | 3±1 | 3 | мА |
| Ток первой сетки | — | 0,5 | 0,5 | мА |
| Ток второй и четвертой сеток | — | 7±2,1 | 7,1 | мА |
| Обратный ток третьей сетки | — | ≤2 | — | мкА |
| Крутизна преобразования | при Uc3 пер = 0,7 В | ≥0,3 | ≥0,3 | мА/В |
| в начале характеристики при Uc3 = -35 В | 0,5-25 | 10 | мкА/В | |
| Крутизна характеристики гетеродина | при Ua = Uc2 = Uc4 =100 В, Uc1 = Uc3 = 0 | ≥4,5 | — | мА/В |
| Напряжение виброшумов | при Ra = 10 кОм | ≤300 | — | мВ |
| Межэлектродные емкости | входная по первой сетки | 3,1±0,5 | 5,5 | пФ |
| входная по третьей сетки | 6,7±0,8 | 7,15 | ||
| выходная | 9,25±1,25 | 8,6 | ||
| между анодом и третьей сеткой | ≤0,35 | ≤0,35 | ||
| Наработка | — | ≥3000 | — | ч |
| Критерии оценки | ||||
| Крутизна характеристики гетеродина | по первой сетки | ≥3,6 | — | мА/В |
| Изменение крутизны характеристики гетеродина | — | ≤45 | — | % |
| Крутизна преобразования | — | ≥0,3 | — | мА/В |
| Изменение крутизны преобразования | — | ≤40 | — | % |
| Параметр | Условия | 6А2П | 6Н31 | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | 5,7-6,9 | В |
| Напряжение анода | — | 330 | 300 | В |
| Напряжение второй сетки и четвертой сеток | — | 110 | 100 | В |
| Напряжение третьей сетки отрицательное | — | 50 | 50 | В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | 90 | В |
| Ток первой сетки | — | 0,5 | 0,5 | мА |
| Ток катода | — | 14 | 14 | мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1,1 | 1 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй и четвертой сетками | — | 1,1 | 1 | Вт |
| Температура баллона лампы | — | 185 | 150 | °C |
| Устойчивость к внешним воздействиям | ||||
| Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | — | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.






Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: