![]()
|
![]()
|
Описание
Гептод лучевой с двойным управлением для работы в амплитудных ограничителях, детекторах частотно и фазомодулированных колебаний и в схемах совпадений. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 17 г.
Параметр | Условия | 6А3П | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Ток накала | — | 295±25 | мА |
Ток анода | — | 5,4+1,6-1,65 | мА |
Ток ускорителя | — | ≤8 | мА |
Ток первой сетки | при Uc1 = Uc3 = 10 В | 650-1000 | мкА |
Ток третьей сетки | при Uc1 = Uc3 = 10 В | 400-750 | мкА |
Обратный ток первой сетки | при Uc1 = -10 В | ≤0,25 | мкА |
Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤30 | мкА |
Напряжение первой сетки отрицательное, соответствующее половине тока анода | — | 1,75+0,55-0,75 | В |
Напряжение третьей сетки отрицательное, соответствующее половине тока анода | — | 0,85±0,75 | В |
Напряжение отсечки тока анода (отрицательное) при токе анода 100 мкА | по первой сетке | 2,75±0,75 | В |
по третьей сетке | 3±0,75 | ||
Крутизна характеристики (средняя) формула | по первой сетке | ≥1,2 | мА/В |
по первой сетки при Uн = 5,7 В | ≥1,1 | ||
по третьей сетке | ≥0,95 | ||
Напряжение виброшумов | при Ra = 10 кОм | ≤100 | мВ |
Межэлектродные емкости | входная по первой сетке | 3,6-5,6 | пФ |
входная по третьей сетке | 1,3-2 | ||
выходная по первой сетке | 3,4-4,8 | ||
выходная по третьей сетке | 1,8-2,8 | ||
между анодом и первой сеткой | ≤0,007 | ||
между анодом и третьей сеткой | ≤2 | ||
между первой и третьей сетками | ≤0,007 | ||
Наработка | — | ≥1000 | ч |
Критерии оценки | |||
Изменение тока анода | — | ≤12 | % |
Обратный ток первой сетки | — | ≤0,5 | мкА |
Параметр | Условия | 6А3П | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5,7-7 | В |
Напряжение анода | — | 150 | В |
Напряжение ускорителя | — | 100 | В |
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | В |
Ток катода | — | 20 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1,2 | Вт |
Мощность, рассеиваемая ускорителем | — | 1,5 | Вт |
Устойчивость к внешним воздействиям | |||
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+90 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.




Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: