Описание
Триод-гептод для преобразования частоты в радиовещательных приемниках и других радиотехнических устройствах. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 20 г.
Параметр | Условия | 6И1П | 6И1П-В | 6И1П-ЕВ | ECH81 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — | — | — | — |
Ток накала | — | 300±25 | 300±25 | 300±25 | 300±25 | мА |
Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤20 | ≤20 | ≤20 | — | мкА |
Триодная часть | ||||||
Ток анода | — | 6,8±3 | 6,8±3 | 6,8±3 | 13,5+6-3,5 | мА |
Обратный ток сетки | — | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤1 | мкА |
Крутизна характеристики пентода | для ECH 81 при Uc1 = -0,5 В | 2,2-0,6 | 2,3-0,6 | 2,3-0,6 | 3,5+1,3-1,0 | мА/В |
при Uн = 5,7 В | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | — | ||
Коэффициент усиления | для ECH 81 при Uc1 = -0,5 В | 23±5 | 18±3 | 18±3 | 22+5-4 | МОм |
Межэлектродные емкости | входная | 2,6±0,6 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,6±0,4 | пФ |
выходная | 2±0,3 | 1,9±0,25 | 1,9±0,25 | 1,8±0,4 | ||
проходная | 1±0,2 | 1,15±0,2 | 1,15±0,2 | 1,0±0,4 | ||
Гептодная часть | ||||||
Ток анода | — | 3,8+1,2-1,6 | 3,3+1,2-0,4 | 3,6+1,4-1,5 | 6,5±2,5 | мА |
Ток второй и четвертой сеток | — | 6,5+3,5-3 | 6±2 | 6,5+3-2,5 | 3,8±1,9 | мА |
Ток третьей сетки гептода и сетки триода | — | 200±30 | 180±30 | 180±30 | — | мкА |
Обратный ток первой сетки | — | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤1 | мкА |
Внутреннее сопротивление | — | 0,7 | 0,7 | 0,7 | — | МОм |
Крутизна преобразования | при Uн = 6,3 В | 0,77-0,22 | 0,75-0,25 | 0,75-0,25 | 0,77-0,17 | — |
при Uн = 5,7 В | ≥0,45 | ≥0,45 | ≥0,55 | ≥0,44 | — | |
Межэлектродные емкости | входная по первой сетки | 5,1±1 | 5,1±1 | 5,1±1 | 4,8+1-0,8 | пФ |
входная по третьей сетки | 6,3±1,3 | 5,9±0,9 | 5,9±0,9 | 6±1 | ||
выходная | 7,4±1,4 | 6,6±1,1 | 6,6±1,1 | 7,9+0,9-1,6 | ||
проходная по первой сетки | ≤0,006 | ≤0.007 | ≤0,007 | 0,007 | ||
между анодами гептода и триода | ≤0,24 | ≤0,24 | ≤0,24 | 0,2-0,3 | ||
между анодом гептода и сеткой триода | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,09 | ||
между анодом гептода и третьей сеткой гептода, соединенной с сеткой триода | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,35 | ||
между первой сеткой гептода и анодом триода | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,06 | ||
между первой сеткой гептода и третьей сеткой гептода, соединенной с сеткой триода | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 | — | ||
между первой сеткой гептода и сеткой триода | ≤0,17 | ≤0,17 | ≤0,17 | ≤0,17 | ||
Наработка | — | ≥5000 | ≥2000 | ≥5000 | — | ч |
Критерии оценки | ||||||
Обратный ток первой сетки триода | — | — | ≤1 | ≤1 | ≤2 | мкА |
Крутизна характеристики триода | — | ≥1,4 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,8 | мА/В |
Крутизна преобразования гептода | — | ≥0,45 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,43 | мА/В |
Параметр | Условия | 6И1П | 6И1П-В | 6И1П-ЕВ | ECH81 | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5,7-7 | 5,7-7 | 6-6,6 | 5,7-7 | В |
Напряжение анода триода | — | 250 | 250 | 250 | 250 | В |
при запертой лампе | 550 | 550 | 500 | 550 | ||
Напряжение анода гептода | — | 300 | 300 | 300 | 300 | В |
при запертой лампе | 550 | 500 | 500 | 550 | ||
Напряжение второй и четвертой сеток | — | 300 | 300 | 300 | 300 | В |
при запертой лампе | 550 | 500 | 500 | 550 | ||
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | 200 | 200 | 100 | В |
Ток катода гептода | — | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | мА |
Ток катода триода | — | 6,5 | 10 | 10 | 6,5 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом гептода | — | 1,7 | 1,7 | 1,55 | 1,7 | Вт |
Мощность, рассеиваемая триода | — | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | Вт |
Мощность, рассеиваемая второй и четвертой сетками | — | 1 | 1 | 0,9 | 1 | Вт |
Сопротивление в цепи сетки триода | — | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | МОм |
Сопротивление в цепи первой сетки гептода | — | 3 | 3 | 2 | 3 | МОм |
Сопротивление в цепи третьей сетки гептода | — | 3 | 3 | 3 | 3 | МОм |
Температура баллона лампы | — | 120 | 220 | 150 | — | °C |
Устойчивость к внешним воздействиям | ||||||
Ускорение | при вибрации в диапазоне частот | 2,5(5-600 Гц) | 10(5-600 Гц) | 10(5-600 Гц) | — | g |
при многократных ударах | 35 | 150 | 150 | — | ||
при одиночных ударах | — | 500 | 500 | — | ||
постоянное | — | 100 | 100 | — | ||
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | -60…+200 | -60…+200 | — | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: