|
|
![]()
|
Описание
Механотрон с двумя подвижными анодами для прецизионного измерения линейных перемещений и сил в контрольно-измерительных устройствах широкого применения . Оформление — в металлостеклянной оболочке, с октальным цоколем. Масса 35 г.
| Параметр | Условия | 6МХ1С | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 170±15 | мА |
| Ток анода | — | 7,5±2,5 | мА |
| Внутреннее сопротивление каждой половины прибора | при симметричном расположении анодов по отношению к катоду | ≤1,5 | кОм |
| Чувствительность по току к перемещениям | при смещении штыря от нулевого положения на 10 мкм и при симметричном расположении анодов по отношению к катоду | ≥30 | мкА/мкм |
| Чувствительность по току к силам | при симметричном расположении анодов по отношению к катоду | ≥2∗104 | мкА/Н |
| Чувствительность к изменениям температуры окружающей среды | при Ra = 1 кОм | ≤0,05 | мкм/ºС |
| Нестабильности выходного сигнала во времени | при Ra = 1 кОм | ≤0,02 | мкм/ч |
| Вариация показаний | при Ra = 1 кОм и при смещении штыря от нулевого положения на 100 мкм | ≤0,04 | мкм |
| Собственное измерительное усилие | — | ≤15∗10-2 | Н |
| Наработка | — | ≥4000 | ч |
| Критерии оценки | |||
| Чувствительность по току к перемещениям | — | ≥28 | мкА/мкм |
| Параметр | Условия | 6МХ1С | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 6-6,6 | В |
| Напряжение анода | — | 17 | В |
| Ток анода | — | 10 | мА |
| Сила, приложенная к концу штыря | — | 0,3 | Н |
| Диапазон измеряемых перемещений | — | ±100 | мкм |
| Диапазон измеряемых сил | — | ±0,1 | Н |
| Устойчивость к внешним воздействиям | |||
| Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -25…+50 | ºС |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.



Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: