Описание
Триоды двойные для усиления напряжения низкой частоты, генерирования колебаний высокой частоты и для работы в накопительных схемах. Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное. Масса 4 г.
Параметр | Условия | 6Н18Б, 6Н18Б-В | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Ток накала | — | 330±30 | мА |
Ток анода | — | 6.3±1.9 | мА |
Разность токов анода первого и второго триодов | — | ≤1.9 | мА |
Ток эмиссии каждого катода в импульсе | Uа имп = Uс имп = 200 В | ≥0.4 | А |
Обратный ток сетки | — | ≤0.2 | мкА |
Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤20 | мкА |
Крутизна характеристики | — | 5±1.25 | мА/В |
Uн = 5.7 В | ≥3 | ||
Коэффициент усиления | — | 23±5 | — |
Напряжение виброшумов | Rа = 2 кОм | ≤75 | мВ |
Межэлектродные емкости | входная | 2.6±0.8 | пФ |
выходная | 1.4±0.5 | ||
проходная | 1.4±0.6 | ||
между анодами триодов | 0.45-0.65 | ||
катод-подогреватель | ≤7 | ||
Наработка | — | ≥1500 | ч |
Критерии оценки | |||
Обратный ток сетки | — | ≤0.5 | мкА |
Крутизна характеристики | — | ≥3 | мА/В |
Изменение крутизны характеристики | для лампы 6Н17Б-В | ≤+25-30 | % |
Параметр | Условия | 6Н18Б, 6Н18Б-В | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5.7-6.9 | В |
Напряжение анода | — | 200 | В |
при запертой лампе | 350 | ||
Напряжение сетки отрицательное | — | 50 | В |
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 150 | В |
Ток катода | — | 12 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода | — | 0.9 | Вт |
Сопротивление в цепи сетки | — | 1 | МОм |
Температура баллона лампы | при нормальной температуре окружающей среды | 170 | °C |
при температуре окружающей среды 200 °C (не более 2ч) | 250 | ||
Устойчивость к внешним воздействиям | |||
Ускорение | при вибрации (в диапазоне частот) | 10 (5-2000 Гц) | g |
при многократных ударах | 150 | ||
при одиночных ударах | 500 | ||
постоянное | 100 | ||
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+200 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: