Корпус лампы 6П20C |
|
Описание
Пентод для работы в выходных каскадах строчной развертки цветных телевизоров. Оформление — в стеклянной оболочке, с октальным цоколем. Масса 75 г.
Параметр | Условия | 6П20С | Ед. изм. |
Аналог | — | 6CB5 | — |
Ток накала | — | 2,5±0,25 | А |
Ток анода | — | 90±32 | мА |
Ток второй сетки | — | ≤10 | мА |
Обратный ток первой сетки | — | ≤3 | мкА |
Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤100 | мкА |
Ток утечки между первой сеткой и всеми остальными электродами | — | ≤20 | мкА |
Ток утечки между анодом и всеми остальными электродами | — | ≤20 | мкА |
Крутизна характеристики | — | 7,5±2,5 | мА/В |
Межэлектродные емкости | входная | 22,5 | пФ |
выходная | 10 | ||
проходная | 0,8 | ||
Наработка | — | ≥500 | ч |
Критерии оценки | |||
Крутизна характеристики | — | ≥4,8 | мА/В |
Предельные эксплуатационные данные | |||
Параметр | Условия | 6П20С | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | В |
Напряжение анода | — | 450 | В |
при включении лампы | 700 | ||
отрицательное в импульсе при запертой лампе | 1500 | ||
положительное в импульсе при запертой лампе | 6800 | ||
Напряжение второй сетки | — | 200 | В |
при включении лампы | 700 | ||
Напряжение первой сетки отрицательное
|
— | 50 | В
|
в импульсе | 200 | ||
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 200 | В |
Ток катода (среднее значение) | — | 200 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 27 | Вт |
Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 3,6 | |
Наименьшая частота строчной развертки | — | 12 | МГц |
Температура баллона лампы | — | 200 | °C |
Устойчивость к внешним воздействиям | |||
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: